20 населенных пунктов Израиля с самой высокой плотностью больных COVID-19, данные на 17 апреля

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные о распространении коронавирусной болезни COVID-19 в различных населенных пунктах Израиля.

Ниже приведены 20 городов и поселков с самой высокой плотностью больных COVID-19. Отметим, что речь идет о выявленных больных (на утро 17 апреля 2020 года), чей диагноз подтвержден официально на основании проведенных тестов.

В перечне указаны: название населенного пункта, число жителей, число проверенных на коронавирус, число выявленных больных COVID-19, процент заболевших по отношению к общей численности населения.

1. Бней Брак – 195298 жителей, 10395 протестированных, 2201 заболевший – 1,127%

2. Кирьят-Йеарим – 5713, 419, 39 – 0,683%

3. Кохав Яаков – 8602, 310, 58 – 0,674%

4. Кфар Хабад – 6724, 234, 44 – 0,654%

5. Эльад – 46760, 2147, 302 – 0,646%

6. Эфрат – 10676, 668, 64 – 0,599%

7. Мицпе-Рамон – 4991, 181, 24 – 0,481%

8. Мигдаль а-Эмек – 26058, 927, 100 – 0,384%

9. Дир аль-Асад – 12435, 1455, 45 – 0,362%

10. Модиин Илит – 73808, 1584, 266 – 0,360%

11. Ор Иегуда – 34843, 1575, 125 – 0,359%

12. Бейтар Илит – 59240, 1430, 210 – 0,354%

13. Тверия – 44353, 1785, 148 – 0,334%

14. Рехасим – 11841, 255, 36 – 0,304%

15. Иерусалим – 914559, 24092, 2477 – 0,271%

16. Двория – 10414, 722, 28 – 0,269%

17. Азур – 11819, 395, 30 – 0,254%

18. Джиср аз-Зарка – 14732, 1163, 37 – 0,251%

19. Йехуд – 29104, 1035, 70 – 0,241%

20. Кирьят-Малахи – 23691, 497, 56 – 0,236%

Проверки на коронавирус, как правило, проводились в случае наличия явных признаков заболевания: высокая температура, сухой кашель и др.

Всего в Израиле (общая численность населения 9152100 на январь 2020-го) на утро 17 апреля выявлено 12855 заболевших. То есть процент заболевших по отношению к общей численности населения (средний показатель по стране) – 0,140%.

По данным минздрава, в сутки в Израиле в последние дни проводится более 10 тысяч тестов на COVID-19.