// Здоровье // 10 Июня 2020 г.

Коронавирус в мире: больше всего заболевших и умерших в США, самая высокая летальность и смертность в Бельгии

время публикаци:
последнее обновление:

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 более 10 тысяч человек (на данный момент таких стран 59). Список приведен по мере убывания процента летальности среди заболевших. В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Covid19info на 10 июня 2020 года. Не исключено, что в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации. Кроме того, в некоторых случаях, в частности по Японии и Испании, данные министерств здравоохранения и данные Covid19info существенно расходятся.

Судя по Covid19info, на момент составления рейтинга, в мире выявлено 7368422 заболевших COVID-19, 416541 из них умер. Средняя летальность от этой болезни в мире 5,7% (неделю назад – 5,9%, две недели назад – 6,2%).

За последнюю неделю заметен рост темпов распространения болезни в Бразилии, Мексике, России и Индии. Больше всех от эпидемии пострадали США.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ
(данные по Covid19info, в случае существенных расхождений рядом указаны данные, опубликованные правительством страны)

1. Бельгия 59437 заболевших, 9619 умерших (+114 умерших за последнюю неделю), летальность 16,2%
2. Франция 189220, 29296 (+356), 15,5%
3. Италия 235561, 34043 (+513), 14,5%
4. Великобритания 290940, 41025 (+1517), 14,1%
5. Нидерланды 47903, 6031 (+64), 12,6%
6. Мексика 124301, 14649 (+4012), 11,8%
7. Швеция 45924, 4717 (+249), 10,3%
8. Япония 17210, 1739 (+0), 10,1% – не совпадает с официальными данными 17210, 916 (+0), 5,3%
9. Испания 289046, 28752 (+0), 9,9% – не совпадает с официальными данными 241966, 27136 (+9), 11,2%
10. Эквадор 43917, 3690 (+252), 8,4%
11. Канада 98241, 7969 (+491), 8,1%
12. Алжир 10382, 724 (+60), 7,0%
13. Ирландия 25215, 1691 (+33), 6,7%
14. Румыния 20749, 1354 (+66), 6,5%
15. Швейцария 30988, 1934 (+14), 6,2%
16. Индонезия 33076, 1923 (+260), 5,8%
17. США 2045549, 114151 (+6092), 5,6%
18. Китай 83046, 4634 (+0), 5,6%
19. Бразилия 742084, 38497 (+7188), 5,2%
20. Дания 12001, 593 (+13), 4,9%
21. Иран 175927, 8425 (+483), 4,8%
22. Германия 186516, 8831 (+157), 4,7%
23. Филиппины 22992, 1017 (+51), 4,4%
24. Польша 27560, 1183 (+91), 4,3%
25. Португалия 35306, 1492 (+56), 4,2%
26. Австрия 16979, 672 (+3), 4,0%
27. Молдова 10025, 365 (+50), 3,6%
28. Египет 36829, 1306 (+254), 3,5%
29. Колумбия 42078, 1373 (+359), 3,3%
30. Боливия 14644, 487 (+111), 3,3%
31. Украина 28479, 818 (+85), 2,9%
32. Аргентина 24761, 717 (+148), 2,9%
33. Индия 276146, 7750 (+1921), 2,8%
34. Перу 203736, 5738 (+971), 2,8%
35. Турция 172114, 4729 (+144), 2,7%
36. Доминиканская республика 20415, 544 (+29), 2,7%
37. Ирак 14268, 392 (+90), 2,7%
38. Нигерия 13464, 365 (+51), 2,7%
39. Панама 17233, 403 (+51), 2,3%
40. Южная Корея 11902, 276 (+3), 2,3%
41. ЮАР 52991, 1162 (+407), 2,2%
42. Сербия 11965, 250 (+5), 2,1%
43. Пакистан 113702, 2255 (+567), 2,0%
44. Афганистан 21459, 384 (+114), 1,8%
45. Чили 142759, 2283 (+1095), 1,6%
46. Израиль 18180, 299 (+9), 1,6%
47. Армения 13675, 217 (+59), 1,6%
48. Бангладеш 71675, 975 (+266), 1,4%
49. Россия 485253, 6142 (+1105), 1,3%
50. Кувейт 33140, 273 (+47), 0,8%
51. Саудовская Аравия 108571, 783 (+234), 0,7%
52. Объединенные Арабские Эмираты 39904, 283 (+14), 0,7%
53. Беларусь 50265, 282 (+39), 0,6%
54. Оман 18198, 83 (+24), 0,5%
55. Казахстан 13319, 61 (+17), 0,5%
56. Гана 10201, 48 (+5), 0,5%
57. Бахрейн 15731, 29 (+10), 0,2%
58. Катар 71879, 62 (+19), 0,1%
59. Сингапур 38514, 25 (+1), 0,1%

СМЕРТНОСТЬ

Список 30 стран с самым высоким числом умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны.

1. Бельгия 841
2. Великобритания 611
3. Испания 581
4. Италия 562
5. Швеция 461
6. Франция 435
7. Нидерланды 349
8. Ирландия 347
9. США 339
10. Швейцария 226
11. Канада 213
12. Эквадор 213
13. Бразилия 177
14. Перу 174
15. Португалия 144
16. Чили 121
17. Мексика 111
18. Германия 105
19. Иран 102
20. Дания 102
21. Молдова 100
22. Панама 95
23. Австрия 76
24. Северная Македония 75
25. Армения 71
26. Румыния 69
27. Кувейт 65
28. Финляндия 59
29. Турция 57
30. Венгрия 56

Израиль 34 – 40-е место.

Отметим, что в Бельгии (1-е место в списке) и в Израиле (40-е место в списке) примерно одинаковая плотность населения.

ПО АБСОЛЮТНЫМ ЧИСЛАМ

Больше всего смертей
1. США 114151
2. Великобритания 41025
3. Бразилия 38497
4. Италия 34043
5. Франция 29296

Больше всего заболевших
1. США 2045549
2. Бразилия 742084
3. Россия 485253
4. Великобритания 290940
4-5. Испания 289046 (или 241966)
4-5. Индия 276146