// Экономика // 11 Марта 2010 г.

Forbes 2010. "Русские" заняли третье место. Полный список миллиардеров

время публикаци:
последнее обновление:

Ведущее финансово-экономическое издание в мире, журнал Forbes, опубликовало на этой неделе список богатейших людей планеты. В этом году Россия заняла третье место по числу миллиардеров – после США и КНР.

По версии Forbes, к числу долларовых миллиардеров сегодня относятся 62 россиянина. В Москве проживают 50 из них. В прошлом кризисном году, то же издание насчитало всего 32 миллиардеров в России (причем состояние самого богатого тогда М.Прохорова оценивалось "всего" в $9,5 млрд.).

Ниже приведен полный список российских миллиардеров, опубликованный журналом Forbes в марте 2010 года. Данный список публикуется в порядке убывания размера личного состояния, указываются место в мировом рейтинге, имя, фамилия (возраст) и сумма личного состояния.

32. Владимир Лисин (53) – $15,8 млрд.

39. Михаил Прохоров (44) – $13,4 млрд.

42. Михаил Фридман (45) – $12,7 млрд.

50. Роман Абрамович (43) – $11,2 млрд.

57. Олег Дерипаска (42) – $10,7 млрд.

58. Вагит Алекперов (59) – $10,6 млрд.

61. Владимир Потанин (49) – $10,3 млрд.

70. Алексей Мордашов (44) – $9,9 млрд.

71. Виктор Рашников (61) – $9,8 млрд.

79. Дмитрий Рыболовлев (43) – $8,6 млрд.

80. Искандер Махмудов (46) – $8,5 млрд.

83. Герман Хан (48) – $8,2 млрд.

93. Владимир Евтушенков (61) – $7,5 млрд.

100. Алишер Усманов (56) – $7,2 млрд.

109. Алексей Кузьмичев (47) – $6,5 млрд.

113. Виктор Вексельберг (52) – $6,4 млрд.

113. Игорь Зюзин (49) – $6,4 млрд.

121. Александр Абрамов (51) – $6,1 млрд.

136. Леонид Федун (53) – $5,5 млрд.

136. Сулейман Керимов (44) – $5,5 млрд.

154. Сергей Попов (38) – $5,0 млрд.

167. Борис Иванишвили (54) – $5,0 млрд.

189. Андрей Мельниченко (38) – $4,4 млрд.

189. Леонид Михельсон (54) – $4,4 млрд.

249. Петр Авен (55) – $3,6 млрд.

297. Николай Цветков (49) – $3,2 млрд.

342. Елена Батурина (47) – $2,9 млрд.

342. Дмитрий Пумпянский (46) – $2,9 млрд.

342. Сергей Галицкий (42) – $2,9 млрд.

354. Александр Фролов (45) – $2,8 млрд.

400. Владимир Богданов (58) – $2,4 млрд.

400. Филарет Гальчев (46) – $2,4 млрд.

437. Михаил Гуцериев (52) – $2,2 млрд.

488. Александр Лебедев (50) – $2,0 млрд.

536. Геннадий Тимченко (57) – $1,9 млрд.

536. Андрей Гурьев (50) – $1,9 млрд.

556. Андрей Молчанов (38) – $1,8 млрд.

616. Алексей Ананьев (45) – $1,6 млрд.

616. Дмитрий Ананьев (41) – $1,6 млрд.

616. Глеб Фетисов (43) – $1,6 млрд.

616. Михаил Балакин (48) – $1,6 млрд.

616. Василий Анисимов (58) – $1,6 млрд.

655. Александр Мамут (49) – $1,5 млрд.

721. Александр Несис (47) – $1,4 млрд.

721. Мегдет Рахимкулов (64) – $1,4 млрд.

721. Андрей Скоч (44) – $1,4 млрд.

721. Рустам Тарико (48) – $1,4 млрд.

773. Вячеслав (Моше) Кантор (56) – $1,3 млрд.

773. Лев Кветной (44) – $1,3 млрд.

773. Анатолий Ломакин (57) – $1,3 млрд.

773. Петр Кондрашев (60) – $1,3 млрд.

828. Игорь Кесаев (43) – $1,2 млрд.

828. Данил Хачатуров (36) – $1,2 млрд.

828. Андрей Козицын (49) – $1,2 млрд.

828. Урал Рахимов (48) – $1,2 млрд.

880. Александр Скоробогатко (42) – $1,1 млрд.

880. Александр Джапаридзе (54) – $1,1 млрд.

880. Игорь Алтушкин (39) – $1,1 млрд.

880. Арас Агаларов (54) – $1,1 млрд.

880. Александр Пономаренко (45) – $1,1 млрд.

880. Анатолий Седых (45) – $1,1 млрд.

937. Андрей Косогов (49) – $1,0 млрд.